Tarifa A: UCM y Campus de Excelencia
| SIN TÉCNICO | CON TÉCNICO | PRECIO | |
|---|---|---|---|
| Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1010 | 12,00 | 18,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1400 | 18,00 | 27,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2000 FX | 18,00 | 27,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2100 HT | 22,00 | 32,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Transmisión CM 200 FEG | 28,00 | 42,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 3000 F | 30,00 | 45,00 | Euros/hora |
|
Microscopio Electrónico de Transmisón JEM ARM 200 cF |
250,00 | Euros/jornada | |
|
Microscopio Electrónico de Transmisón GRAND ARM 300 cF |
250,00 | Euros/jornada | |
| JXA 8900 Microsonda Electrónica (Jornada 6 horas) | -- --- -- | 90,00 | Euros/jornada |
| JXA 8900 Microsonda Electrónica (Hora) | -- --- -- | 10,00 | Euros/hora |
| JXA 8900 Incremento NO presencial usuario | 60,00 | Euros/dia | |
| Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6400 | 16,00 | 24,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6335 F | 20,00 | 30,00 | Euros/hora |
| Microscopio Electrónico de Barrido JSM 7600 F | 25,00 | 35,00 | Euros/hora |
| A.F.M. ( duración media estimada cada jornada 3h) | 20,00 | 30,00 | Euros/sesión |
| Metalizadora | 14,00 | 21,00 | Euros/sesión |
| Evaporador | 12,00 | Euros/sesión | |
| Ultramicrotomo | 12,00 | Euros/hora | |
| Vibracorte | 6,00 | Euros/hora | |
| Cortadora disco diamante | 8,00 | 12,00 | Euros/sesión |
| Cortadora hilo de diamante | 25,00 | Euros/hora | |
| Adelgazador PIPS | 12,00 | 18,00 | Euros/hora |
| Pulidora Cóncava (DIMPLE) | 8,00 | 12,00 | Euros/muestra |
| Pulidora Equipo MULTIPREP. | 15,00 | Euros/muestra | |
| Punto Crítico | 18,00 | 27,00 | Euros/sesión |
| Negativos | 2,00 | Euros/unidad | |
| Positivos 9 x 13 | 1,50 | Euros/unidad | |
| Positivos 13 x 18 | 2,00 | Euros/unidad | |
| Preparación de muestras | 10,00 | Euros/hora | |
| Videoprinter | 1,00 | Euros/unidad | |
| Puntas AFM (R TESP - NPS - R TESP7) | 38,00 | 38,00 | Euros/punta |
| Puntas AFM (TESP - SS) | 80,00 | 80,00 | Euros/punta |
| Puntas AFM (OSCM - Pt) | 55,00 | 55,00 | Euros/punta |
| Puntas AFM (MSNL) | 30,00 | 30,00 | Euros/punta |
| Puntas AFM (FESP) | 35,00 | 35,00 | Euros/punta |
| Puntas AFM (DNISP) | 2105,00 | 2105,00 | Euros/punta |
| JEOL JEM ARM 200cF Sesión mañana (4 horas) | 250,00 | 250,00 | Euros/4 horas |
| JEOL JEM ARM 200cF Sesión tarde (4 horas) | 250,00 | 250,00 | Euros/4 horas |
| JEOL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión mañana (4 horas) | 250,00 | 250,00 | Euros/4 horas |
| JEOL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión tarde (4 horas) | 250,00 | 250,00 | Euros/4 horas |



